Bedarfsplanung in der vertragszahnärztlichen Versorgung
Zahnärztliche Versorgung:
Als Grundlage für die jährliche Ermittlung des vertragszahnärztlichen Versorgungsgrades dient die Auszählung aus dem Melderegister des Statistischen Amtes für Hamburg und Schleswig-Holstein. Für den allgemein bedarfsgerechten Versorgungsgrad in der zahnärztlichen Versorgung wurde für Hamburg die Verhältniszahl 1: 1.280 festgelegt.
Planungsblatt B
Hamburg Planbereich | Hamburg Bezirk | Einwohnerzahl 31.12.2023 | Versorgungsgrad 100 % (Verhältnis 1 : 1.280) | Vertrags-Zahnärzte | Angestellte Zahnärzte | KFO- Anrechnung | Anzahl gesamt | Versorgungs-grad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mitte | 312.641 | 244,3 | 186,00 | 89,00 | 1,00 | 274,00 | 112,2 % |
2 | Altona | 280.838 | 219,4 | 156,50 | 63,75 | 2,00 | 218,25 | 99,5 % |
3 | Eimsbüttel | 276.222 | 215,8 | 180,50 | 59,75 | 0,00 | 240,25 | 111,3 % |
4 | Nord | 328.454 | 256,6 | 191,00 | 96,50 | 3,50 | 284,00 | 110,7 % |
5 | Wandsbek | 455.185 | 355,6 | 248,00 | 100,75 | 0,00 | 348,75 | 98,1 % |
6 | Bergedorf | 133.813 | 104,50 | 59,50 | 35,50 | 2,00 | 93,00 | 89,0 % |
7 | Harburg | 176.868 | 138,2 | 86,50 | 37,50 | 0,50 | 123,50 | 89,4 % |
Insgesamt | 1.964.021 | 1.534,4 | 1.108,00 | 482,75 | 9,00 | 1.581,75 | 103,1 % |
Letzte Aktualisierung: 16.07.2024